?>
Catalogue GID
×
Black Brilliant
ORIGINE: BRÉSIL
TYPE DE PIERRE: Granit
COULEUR: Noir
ACTIVITÉ: Salles de Bain, Décoration
LOCALISATION: Intérieur, Extérieur
PRIX SUR DEMANDE
TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT (PDF)
DÉTAILS DU STOCK
TRANCHES
| Référence | Longueur | Largeur | Surface | Epaisseur | Finition | Qté | Photo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THG/02-01 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-02 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-03 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-04 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-05 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-06 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-08 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-09 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-10 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-11 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-12 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-13 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-14 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-15 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-16 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-17 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-18 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-19 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-20 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-21 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-22 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-23 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-25 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-26 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-27 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-28 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-29 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-30 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-31 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-32 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-33 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| THG/02-34 | 330 cm | 190 cm | 6,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| Total: | 200,64 m² | 32 | ||||||
BLOCS
| Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Volume | Finition | Qté | Photo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0,000 m³ | |||||||