?>
Catalogue GID
×
Black Forest
ORIGINE: INDE
TYPE DE PIERRE: Granit
COULEUR: Noir
ACTIVITÉ: Salles de Bain, Décoration
LOCALISATION: Intérieur, Extérieur
PRIX SUR DEMANDE
TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT (PDF)
DÉTAILS DU STOCK
TRANCHES
| Référence | Longueur | Largeur | Surface | Epaisseur | Finition | Qté | Photo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-15 | 333 cm | 198 cm | 6,59 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-08 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-09 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-10 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-11 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-12 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-13 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-14 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-15 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-16 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-17 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-18 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-19 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-20 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 221-21 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 228B_01 | 275 cm | 155 cm | 4,26 m² | 3 cm | Brut | 1 |
|
|
| 229AB_02 | 285 cm | 170 cm | 4,85 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 229B_01 | 285 cm | 170 cm | 4,85 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| MAV1636-03 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-04 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-05 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-06 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-07 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-08 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-09 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-10 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-13 | 305 cm | 187 cm | 5,70 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-22 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-25 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-26 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-27 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-30 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-31 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-32 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-33 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-34A | 310 cm | 67 cm | 2,08 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV1636-35 | 310 cm | 187 cm | 5,80 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 1 |
|
|
| MAV221-23 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| MAV221-29 | 335 cm | 198 cm | 6,63 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| MAV221-30 | 330 cm | 198 cm | 6,53 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| MAV221-34 | 335 cm | 195 cm | 6,53 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| MG140-38 | 300 cm | 203 cm | 6,09 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| Total: | 251,41 m² | 42 | ||||||
BLOCS
| Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Volume | Finition | Qté | Photo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228A | 270 cm | 155 cm | 140 cm | 5,859 m³ | Polie | 1 |
|
|
| 229AAA | 275 cm | 160 cm | 71 cm | 3,124 m³ | Polie | 1 |
|
|
| Total: | 8,983 m³ | 2 | ||||||