?>
Catalogue GID
×
Brown Antique
ORIGINE: ANGOLA
TYPE DE PIERRE: Granit
COULEUR: Marron
ACTIVITÉ: Salles de Bain, Décoration
LOCALISATION: Intérieur, Extérieur
PRIX SUR DEMANDE
TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT (PDF)
DÉTAILS DU STOCK
TRANCHES
| Référence | Longueur | Largeur | Surface | Epaisseur | Finition | Qté | Photo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20590-11 | 295 cm | 185 cm | 5,46 m² | 2 cm | Cuir | 0 |
|
|
| 27622P_01C | 160 cm | 125 cm | 2,00 m² | 3 cm | Cuir | 0 |
|
|
| 29435-01 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-02 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-03 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-04 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-05 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-06 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-07 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-09 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-10 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-11 | 270 cm | 195 cm | 5,27 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-12 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-13 | 265 cm | 195 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 29435-25 | 270 cm | 195 cm | 5,27 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-01 | 292 cm | 165 cm | 4,82 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-03 | 292 cm | 165 cm | 4,82 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-04 | 292 cm | 165 cm | 4,82 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-07 | 290 cm | 152 cm | 4,41 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-08 | 290 cm | 152 cm | 4,41 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-09 | 292 cm | 155 cm | 4,53 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-10 | 280 cm | 165 cm | 4,62 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-12 | 290 cm | 165 cm | 4,79 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-15 | 292 cm | 165 cm | 4,82 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 29439-17 | 292 cm | 165 cm | 4,82 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 40240A_02 | 180 cm | 135 cm | 2,43 m² | 2 cm | Polie | 0 |
|
|
| 40240A_09 | 285 cm | 135 cm | 3,85 m² | 3 cm | Polie | 0 |
|
|
| 40240A_14 | 285 cm | 135 cm | 3,85 m² | 3 cm | Polie | 0 |
|
|
| 40240A_16 | 285 cm | 135 cm | 3,85 m² | 3 cm | Polie | 0 |
|
|
| 40240A_17 | 285 cm | 135 cm | 3,85 m² | 3 cm | Flammée Brossée | 0 |
|
|
| 40240B_03 | 140 cm | 135 cm | 1,89 m² | 2 cm | Cuir | 0 |
|
|
| 40240B_04 | 285 cm | 135 cm | 3,85 m² | 2 cm | Cuir | 0 |
|
|
| 40240B_10 | 285 cm | 135 cm | 3,85 m² | 3 cm | Cuir | 0 |
|
|
| 40240B_17 | 285 cm | 135 cm | 3,85 m² | 3 cm | Cuir | 0 |
|
|
| ARO101232-03 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| ARO110232-12 | 285 cm | 150 cm | 4,28 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| ARO45-21 | 280 cm | 140 cm | 3,92 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GGT/132-09 | 292 cm | 172 cm | 5,02 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GGT/132-12 | 292 cm | 172 cm | 5,02 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GGT/68-01 | 275 cm | 165 cm | 4,54 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/68-06 | 275 cm | 165 cm | 4,54 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GGT/68-10 | 275 cm | 165 cm | 4,54 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/68-11 | 275 cm | 165 cm | 4,54 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/68-12 | 275 cm | 165 cm | 4,54 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/69-04 | 325 cm | 175 cm | 5,69 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/69-14 | 335 cm | 175 cm | 5,86 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GGT/86-11 | 275 cm | 175 cm | 4,81 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/86-13 | 275 cm | 175 cm | 4,81 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/86-14 | 275 cm | 175 cm | 4,81 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/86-15 | 275 cm | 175 cm | 4,81 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/86-16 | 275 cm | 175 cm | 4,81 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/86-17 | 275 cm | 175 cm | 4,81 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GGT/86-28 | 275 cm | 175 cm | 4,81 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GGT/86-30 | 275 cm | 175 cm | 4,81 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1006-12 | 290 cm | 150 cm | 4,35 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-01 | 293 cm | 195 cm | 5,71 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-04 | 293 cm | 195 cm | 5,71 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-05 | 293 cm | 195 cm | 5,71 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-06 | 293 cm | 195 cm | 5,71 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-09 | 293 cm | 193 cm | 5,65 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-10 | 293 cm | 193 cm | 5,65 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-11 | 293 cm | 193 cm | 5,65 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-13 | 290 cm | 193 cm | 5,60 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-14 | 295 cm | 193 cm | 5,69 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-15 | 295 cm | 193 cm | 5,69 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-16 | 295 cm | 193 cm | 5,69 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-17 | 295 cm | 193 cm | 5,69 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-18 | 295 cm | 193 cm | 5,69 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-19 | 295 cm | 193 cm | 5,69 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-20 | 295 cm | 193 cm | 5,69 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-22 | 293 cm | 193 cm | 5,65 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| GMP1506-24 | 292 cm | 193 cm | 5,64 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GMP1506-27 | 290 cm | 193 cm | 5,60 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| GMP1506-30 | 290 cm | 193 cm | 5,60 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| Total: | 322,73 m² | 63 | ||||||
BLOCS
| Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Volume | Finition | Qté | Photo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0,000 m³ | |||||||