?>
Catalogue GID
×
Café Impérial
ORIGINE: BRÉSIL
TYPE DE PIERRE: Granit
COULEUR: Marron
ACTIVITÉ: Salles de Bain, Décoration
LOCALISATION: Intérieur, Extérieur
PRIX SUR DEMANDE
TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT (PDF)
DÉTAILS DU STOCK
TRANCHES
| Référence | Longueur | Largeur | Surface | Epaisseur | Finition | Qté | Photo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355-34 | 308 cm | 187 cm | 5,76 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 3355-35A | 308 cm | 120 cm | 3,70 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 3355-35B | 308 cm | 65 cm | 2,00 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 3355-38 | 308 cm | 187 cm | 5,76 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 3355-39 | 308 cm | 187 cm | 5,76 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 3355-42 | 308 cm | 187 cm | 5,76 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 3355-43 | 308 cm | 187 cm | 5,76 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 3355-44 | 308 cm | 187 cm | 5,76 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 3355-45 | 308 cm | 187 cm | 5,76 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| 47RV-20 | 294 cm | 176 cm | 5,17 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 47RV-21 | 293 cm | 176 cm | 5,16 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 47RV-51B | 290 cm | 50 cm | 1,45 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 47RV-56 | 290 cm | 178 cm | 5,16 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 9745-07 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-08 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-09 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-10 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-11 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-12 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-13 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-14 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-15 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-16 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-17 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-18 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-19 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-20 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-21 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-22 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-23 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-24 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-25 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-26 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| 9745-27 | 320 cm | 175 cm | 5,60 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| Total: | 180,56 m² | 34 | ||||||
BLOCS
| Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Volume | Finition | Qté | Photo | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0,000 m³ | |||||||